Formatet 1–12
Formatet 1–12
- Formati 1 — Propozimi i Projekt-Idesë
- Formati 2 — Skedë e vlerësimit të Projekt-Idesë
- Formati 3 — Skedë Aplikim Projekti •
- Formati 4 — Buxheti i detajuar •
- Formati 5 — Planifikimi i detajuar i buxhetit •
- Formati 6 — Lista e pajisjeve dhe materialeve •
- Formati 7 — Raporti i Përparimit 6-Mujor
- Formati 8 — Raporti Përfundimtar
- Formati 9 — Vlerësimi i Raportit Përfundimtar
- Formati 10 — Kontratë shërbimi për kërkim shkencor
- Formati 11 — Tabela e të dhënave bazë
- Formati 12 — Përmbajtja e dosjes së projektit
Formati 1
Propozimi i Projekt-Idesë
| Nr. | Komponentët që vlerësohen | Kufiri |
|---|---|---|
| I. | Koncepti dhe Ideja e projektit | — |
| 1. | Shpjegim i qartë dhe i shkurtër i arsyes shkencore të projektit / inovacioni | ≤50 fjalë |
| 2. | Objektivat | ≤100 fjalë |
| 3. | Rezultatet e pritura | ≤100 fjalë |
| 4. | Përafrimi me prioritetet strategjike të ASH | ≤50 fjalë |
| II. | Bashkëpunëtorët — titulli/grada, emri, roli, përkatësia institucionale | 4 rreshta |
| III. | Buxheti (vlerësim i kostove): staf kërkimor · materiale/pajisje · produkti shkencor · totali | në Lekë |
Nënshkruajnë: Drejtuesi i Projektit · Drejtuesi i Njësisë.
Formati 2
Skedë e vlerësimit të Projekt-Idesë
| Kriteri | Shkallët e vlerësimit |
|---|---|
| Origjinaliteti dhe inovacioni i studimit | Shkëlqyeshëm · Mirë · Mjaftueshëm · Dobët |
| Realizueshmëria dhe metodologjia | Shkëlqyeshëm · Mirë · Mjaftueshëm · Dobët |
| Rëndësia në disiplinë | Shkëlqyeshëm · Mirë · Mjaftueshëm · Dobët |
| Zgjeron studimet e mëparshme | Shkëlqyeshëm · Mirë · Mjaftueshëm · Dobët |
| Cilësia e stafit kërkimor-shkencor | Shkëlqyeshëm · Mirë · Mjaftueshëm · Dobët |
| Arsyetimi i buxhetit | Shkëlqyeshëm · Mirë · Mjaftueshëm · Dobët |
| Përputhja me objektivat e Njësisë dhe ASH | Shkëlqyeshëm · Mirë · Mjaftueshëm · Dobët |
| Në përgjithësi, abstrakti vlerësohet | Shkallë 10 → 1 |
Komente — konstatimet më të rëndësishme (≤150 fjalë). Nënshkruajnë: Eksperti Vlerësues · Drejtuesi i Njësisë.
Formati 3
Skedë Aplikim Projekti
Formati 4
Buxheti i detajuar
Formati 5
Planifikimi i detajuar i buxhetit
Formati 6
Lista e pajisjeve dhe materialeve
Formati 7
Raporti i Përparimit 6-Mujor
| Seksioni | Kufiri |
|---|---|
| 1. Përmbledhje Ekzekutive | ≤50 fjalë |
| 2.1 Objektivat e planifikuar për periudhën e raportimit | ≤150 fjalë |
| 2.2 Arritjet | ≤100 fjalë |
| 2.3 Detyrat të pa përmbushura | ≤100 fjalë |
| 3. Metodologjia dhe puna e kryer | ≤150 fjalë |
| 4. Rezultatet paraprake | ≤150 fjalë |
| 5. Sfidat dhe strategjitë e menaxhimit | ≤100 fjalë |
| 6. Hapat e ardhshëm dhe koha e planifikuar | ≤100 fjalë |
| 8. Shënime të tjera — bashkëpunime, publikime, prezantime | — |
Raporti duhet të jetë 3–5 faqe. Dorëzohet në protokoll nga drejtuesi i njësisë/komisionit/seksionit, pas miratimit dhe certifikimit nga njësia nga ka dalë projekti.
Formati 8
Raporti Përfundimtar
| Seksioni | Kufiri |
|---|---|
| 1. Përmbledhje Ekzekutive | ≤100 fjalë |
| 2.1 Objektivat e realizuara | ≤150 fjalë |
| 2.2 Arritjet | ≤100 fjalë |
| 2.3 Detyrat të pa përmbushura | ≤100 fjalë |
| 3. Metodologjia dhe puna e kryer | ≤150 fjalë |
| 4. Rezultatet përfundimtare | ≤150 fjalë |
| 5. Sfidat dhe strategjitë e menaxhimit | ≤100 fjalë |
| 6. Shënime të tjera | ≤150 fjalë |
Raporti duhet të jetë konciz, 3–5 faqe. Dorëzohet në protokoll pas miratimit nga drejtuesi i njësisë/komisionit/seksionit nga është miratuar projekti.
Formati 9
Vlerësimi i Raportit Përfundimtar
| Nr. | Komponentët që vlerësohen | Pikët maksimale |
|---|---|---|
| I. | Përmbledhje e përmbajtjes dhe qëllimit të raportit | 15 |
| II. | Cilësia e analizës dhe rezultatet | 55 |
| III. | Formatimi, gjuha dhe prezantimi i raportit | 15 |
| IV. | Vlerësimi i komponentëve materiale e financiare të outputeve të projektit | 10 |
| Vlerësimi i ekspertit — TOTALI | 100 |
Shoqërohet me komente: konstatimet më të rëndësishme. Nënshkruan Eksperti Vlerësues.
Formati 10
Kontratë shërbimi për kërkim shkencor
| Neni | Përmbajtja |
|---|---|
| 1 | Objekti i kontratës |
| 2 | Kohëzgjatja e kontratës |
| 3 | Shpërblimi |
| 4 | Të drejta dhe detyrime të përgjithshme të Akademisë |
| 5 | Detyrime të përgjithshme të kërkuesit shkencor |
| 6 | Detyrime të përgjithshme të drejtuesit të projektit |
| 7 | Autorësia dhe pronësia e produkteve të projektit |
| 8 | Komunikimi |
| 9 | Forca madhore |
| 10 | Zgjidhja e mosmarrëveshjeve |
| 11 | Respektimi i detyrimeve |
Aneksi 1 mban të dhënat e secilit anëtar: pozicioni, datat, pagesa ditore, ditët e parashikuara, shpenzimet e udhëtimit, vendi i kërkimit dhe të dhënat bankare. Kontrata hartohet në tri kopje.
Formati 11
Tabela e të dhënave bazë
| Nr. | Emërtimi i fushës |
|---|---|
| 1–4 | Kodi i projektit · Titulli · Instituti/Qendra kërkimore · Departamenti/Sektori |
| 5–7 | Drejtuesi i projektit · Drejtuesi i njësisë · Grupi i punës |
| 8–9 | Njësitë/institucionet bashkëpunuese · Programi kërkimor |
| 10–11 | Prioritet strategjik · Fusha shkencore |
| 12–14 | Data e fillimit · Data e përfundimit · Statusi i projektit |
| 15–18 | Buxheti total · Buxheti vjetor i alokuar · Buxheti i realizuar gjatë vitit · Diferenca buxhetore vjetore |
| 19–21 | Kërkesë buxhetore mbi fondet ekzistuese · Shuma shtesë e kërkuar · Arsyetim për fondet shtesë |
| 22–24 | Raportim në nivel njësie · Raportim në Bord/Këshill Shkencor · Data e raportimit |
| 25–27 | Vlerësim nga drejtuesi i njësisë · Vlerësim nga Bordi/Këshilli Shkencor · Rekomandime |
| 28–32 | Rezultate kryesore · Publikime · Konferenca · Dokumentacion i depozituar · Shënime shtesë |
Formati 12
Përmbajtja e dosjes së projektit
| Nr. | Lloji i dokumentit |
|---|---|
| 1 | Propozimi Projekt-idesë (Formati 1) |
| 2 | Aprovimi/vlerësimi i Njësisë mbështetëse të projekt-propozimit (Formati 2) |
| 3 | Miratimi Seksion/Kryesisë |
| 4 | Vendim i Asamblesë |
| 5 | Projekt propozimi (Formati 3) |
| 6 | Vendim i Seksionit/Kryesisë |
| 7 | Buxheti i miratuar (Formatet 4, 5, 6) |
| 8 | Kontratë shërbimi për kryerjen e kërkimit shkencor (Formati 10) |
| 9 | Dokumente shtesë në funksion të propozimit/miratimit |
| 10 | Shkresa të tjera të rëndësishme (shtyrje afati, shtim buxheti, ndryshim stafi) |
| 11 | Raportim 6 mujor (Formati 7) |
| 12 | Raport final (Formati 8) |
| 13 | Vlerësimet e raportit dhe produktit final (Formati 9) |
| 14 | Shkresa të tjera pune gjatë zbatimit të projektit |
Për çdo dokument shënohet emri i saktë, gjendja në dosje dhe numri i fletëve. Nënshkruajnë: Drejtuesi i Projektit · Drejtuesi i Njësisë.